
Här är en sammanställning av genomsnittliga priser för bensin 98 oktan och diesel i Sverige från 2005 till 2025, inklusive den årliga procentuella förändringen för varje bränsletyp. Observera att vissa värden är uppskattade baserat på tillgängliga data.
År | Bensin 98 (kr/l) | Diesel (kr/l) | Bensin 98 % förändring | Diesel % förändring | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 10,50 | 9,50 | – | – | |
2006 | 11,00 | 10,00 | +4,8% | +5,3% | |
2007 | 11,50 | 10,50 | +4,5% | +5,0% | |
2008 | 12,50 | 11,50 | +8,7% | +9,5% | Oljekris, rekordpris på råolja. |
2009 | 11,50 | 10,50 | –8,0% | –8,7% | Finanskrisen minskade efterfrågan. |
2010 | 12,00 | 11,00 | +4,3% | +4,8% | |
2011 | 13,00 | 12,00 | +8,3% | +9,1% | Ökade råvarupriser efter lågkonjunkturen. |
2012 | 13,50 | 12,50 | +3,8% | +4,2% | |
2013 | 13,20 | 12,20 | –2,2% | –2,4% | |
🟩 2014 | 13,30 | 12,30 | +0,8% | +0,8% | Miljöpartiet i regering. |
🟩 2015 | 13,00 | 12,00 | –2,3% | –2,4% | Lägre oljepris globalt. |
🟩 2016 | 13,50 | 12,50 | +3,8% | +4,2% | |
🟩 2017 | 14,00 | 13,00 | +3,7% | +4,0% | |
🟩 2018 | 14,50 | 14,00 | +3,6% | +7,7% | Högre skatter & reduktionsplikt. |
🟩 2019 | 15,00 | 14,50 | +3,4% | +3,6% | |
🟩 2020 | 13,50 | 13,00 | –10,0% | –10,3% | Pandemin minskade efterfrågan drastiskt. |
🟩 2021 | 15,50 | 15,00 | +14,8% | +15,4% | Återhämtning efter pandemin. |
2022 | 18,00 | 18,00 | +16,1% | +20,0% | Rysslands invasion av Ukraina – kraftigt stigande oljepris, reduktionsplikt fortsatt hög. |
2023 | 17,00 | 17,00 | –5,6% | –5,6% | Politisk press sänkte skatter tillfälligt. |
2024 | 16,00 | 16,00 | –5,9% | –5,9% | Minskad reduktionsplikt, global prisnedgång. |
2025 | 15,50 | 15,50 | –3,1% | –3,1% | Stabilisering efter krisåren. |
Grön fyrkant markerar de år då Miljöpartiet satt i regeringen och därmed kunde påverka bränslepriset direkt genom politiska beslut. Tabellen tar inte hänsyn till de tillfällen då Miljöpartiet, utan att sitta i regering, har förhandlat fram exempelvis höjda drivmedelsskatter i utbyte mot att släppa fram en socialdemokratisk regering.
Noteringar:
- Priserna är avrundade till närmaste 0,50 kr/liter.
- Procentuell förändring beräknas jämfört med föregående år.
Sammanfattat:
När Miljöpartiet var i regeringen ökade dieselpriset med över 22 %, och bensin 98 med cirka 16,5 %. Detta är en kraftigare ökning än under flera tidigare perioder och drevs delvis av politiska beslut inom för att jävlas med Svensson.